Urlaub mit eigenem Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt
| Osterangebote 01. April bis 18. April | ||
|---|---|---|
| | 2-3 Personen (100-110 qm Stellplatz) | 4-6 Personen (100-110 qm Stellplatz) |
| 7 Nächte | 240,00 € | 290,00 € |
| 10 Nächte | 330,00 € | 370,00 € |
| 14 Nächte | 420,00 € | 460,00 € |
| | 2-3 Personen (120-130 qm Stellplatz) |
4-6 Personen (120-130 qm Stellplatz)
|
| 7 Nächte | 270,00 € | 320,00 € |
| 10 Nächte | 370,00 € | 400,00 € |
| 14 Nächte | 490,00 € | 500,00 € |
| Frühlingserwachen 18. April bis 13. Mai | ||
|---|---|---|
| | 2-3 Personen (100-110 qm Stellplatz) | 4-6 Personen (100-110 qm Stellplatz) |
| 7 Nächte | 230,00 € | 270,00 € |
| 10 Nächte | 310,00 € | 350,00 € |
| 14 Nächte | 410,00 € | 450,00 € |
| 21 Nächte | 490,00 € | 570,00 € |
| | 2-3 Personen (120-130 qm Stellplatz) | 4-6 Personen (120-130 qm Stellplatz) |
| 7 Nächte | 260,00 € | 310,00 € |
| 10 Nächte | 350,00 € | 380,00 € |
| 14 Nächte | 460,00 € | 500,00 € |
| 21 Nächte | 550,00 € | 590,00 € |
| Pfingsttüte 13. Mai bis 27. Mai | ||
|---|---|---|
| | 2-3 Personen (100-110 qm Stellplatz) | 4-6 Personen (100-110 qm Stellplatz) |
| 7 Nächte | 310,00 € | 340,00 € |
| 10 Nächte | 380,00 € | 420,00 € |
| 14 Nächte | 500,00 € | 530,00 € |
| |
2-3 Personen (120-130 qm Stellplatz)
|
4-6 Personen (120-130 qm Stellplatz)
|
| 7 Nächte | 360,00 € | 390,00 € |
| 10 Nächte | 460,00 € | 500,00 € |
| 14 Nächte | 550,00 € | 580,00 € |
| Mittsommerzeit 27. Mai bis 04. Juli | ||
|---|---|---|
| | 2-3 Personen (100-110 qm Stellplatz) | 4-6 Personen (100-110 qm Stellplatz) |
| 7 Nächte | 250,00 € | 290,00 € |
| 10 Nächte | 340,00 € | 370,00 € |
| 14 Nächte | 430,00 € | 460,00 € |
| 21 Nächte | 550,00 € | 580,00 € |
| 28 Nächte | 620,00 € | 660,00 € |
| |
2-3 Personen (120-130 qm Stellplatz)
|
4-6 Personen (120-130 qm Stellplatz)
|
| 7 Nächte | 280,00 € | 320,00 € |
| 10 Nächte | 390,00 € | 410,00 € |
| 14 Nächte | 490,00 € | 510,00 € |
| 21 Nächte | 620,00 € | 650,00 € |
| 28 Nächte | 700,00 € | 740,00 € |
| Ferienanfang 04. Juli bis 18. Juli | ||
|---|---|---|
| | 2-3 Personen (100-110 qm Stellplatz) | 4-6 Personen (100-110 qm Stellplatz) |
| 7 Nächte |
340,00 € | 380,00 € |
| 10 Nächte | 470,00 € |
540,00 € |
| 14 Nächte |
670,00 € | 720,00 € |
| |
2-3 Personen (120-130 qm Stellplatz)
| 4-6 Personen (120-130 qm Stellplatz) |
| 7 Nächte |
390,00 € | 440,00 € |
| 10 Nächte | 550,00 € | 600,00 € |
| 14 Nächte | 800,00 € | 850,00 € |
| Erntezeit 1 · 15./16. August bis 29./30. August | ||
|---|---|---|
| | 2-3 Personen (100-110 qm Stellplatz) | 4-6 Personen (100-110 qm Stellplatz) |
| 14 Nächte | 690,00 € | 770,00 € |
| | 2-3 Personen (120-130 qm Stellplatz) |
4-6 Personen (120-130 qm Stellplatz)
|
| 14 Nächte | 800,00 € | 900,00 € |
| Erntezeit 2 · 22./23. August bis 29./30. August | ||
|---|---|---|
| | 2-3 Personen (100-110 qm Stellplatz) | 4-6 Personen (100-110 qm Stellplatz) |
| 7 Nächte | 340,00 € | 380,00 € |
| | 2-3 Personen (120-130 qm Stellplatz) |
4-6 Personen (120-130 qm Stellplatz)
|
| 7 Nächte | 400,00 € |
450,00 € |
| Spätsommertage 30. August bis 18. Oktober | ||
|---|---|---|
| | 2-3 Personen (100-110 qm Stellplatz) | 4-6 Personen (100-110 qm Stellplatz) |
| 7 Nächte |
230,00 € |
270,00 € |
| 10 Nächte | 310,00 € |
350,00 € |
| 14 Nächte | 410,00 € |
450,00 € |
| 21 Nächte |
490,00 € |
580,00 € |
| 28 Nächte |
570,00 € |
620,00 € |
| |
2-3 Personen (120-130 qm Stellplatz)
| 4-6 Personen (120-130 qm Stellplatz) |
| 7 Nächte |
260,00 € | 310,00 € |
| 10 Nächte |
350,00 € |
380,00 € |
| 14 Nächte |
460,00 € |
490,00 € |
| 21 Nächte |
550,00 € |
590,00 € |
| 28 Nächte |
640,00 € |
680,00 € |
Alle Angebote verstehen sich inkl. Platz, Strom, Wasser- und Abwasseranschluss. Die Angebote gelten für Familien mit Kindern, Großeltern mit Enkelkindern, oder auch zwei Personen. Die Angebote sind nur begrenzt verfügbar. Keine Erstattung bei vorzeitiger Abreise. Keine Kombinationen mit anderen Rabatten möglich. Kurtaxe wird gesondert berechnet. Bei Anreise mit Hund rechnen wir diesen gerne mit ins Angebot ein. Jetzt online reservieren!